效益分析
您现在的位置:首页 > 汽车美容加盟 > 效益分析 > 内容

一、汽车服务项目毛利润分析表:

  洗车 抛光封釉 漆面上蜡 内饰桑拿 光触媒
收费 10元 680元 120元 280元 180元
成本 0.35元 50元 20元 22元 30元
毛利 9.65元 630元 100元 258元 150元
月次 1200 30 60 25 12
月利 11580元 18900元 6000元 6450元 1800元
年利 138960元 226800元 72000元 77400元 21600元
月利合计 44730元        
年利合计 536760元  

二、汽车装饰养护毛利分析:

 

  底盘装甲 贴膜 车身改装 发动机养护 精品
收费 900元 600元 2800元 180元 150元
成本 140元 180元 1100元 40元 70元
毛利 760元 420元 1700元 140元 80元
月次 9 30 12 90 90
月利 6840元 12600元 20400元 12600元 7200元
年利 82080元 151200元 244800元 151200元 86400元
月利合计     59640元    
年利合计     715680元  
分享到: